UG का मतलब है Under Graduation
(हिंदी में: स्नातक स्तर की पढ़ाई)
| कोर्स का प्रकार | अवधि (सालों में) |
|---|---|
| BA, B.Sc, B.Com, BBA, BCA | 3 वर्ष |
| B.Tech / BE / B.Pharm / BSc Nursing | 4 वर्ष |
| MBBS, BDS (मेडिकल) | 5 वर्ष या अधिक |
| LLB (Law) | 3 वर्ष (या 5 वर्ष इंटीग्रेटेड) |
| मापदंड | विवरण |
|---|---|
| शैक्षणिक योग्यता | 12वीं पास (किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से) |
| स्ट्रीम के अनुसार कोर्स चयन |
|
| न्यूनतम प्रतिशत | 40%–60% (कॉलेज और कोर्स के अनुसार) |
| एडमिशन प्रक्रिया | मेरिट या एंट्रेंस एग्जाम (जैसे CUET, JEE, NEET, आदि) |
यह आपके चुने गए कोर्स पर निर्भर करता है 👇
| कोर्स नाम | मुख्य विषय |
|---|---|
| BA (Bachelor of Arts) | History, Political Science, Hindi, English, Sociology, Geography आदि |
| B.Sc (Bachelor of Science) | Physics, Chemistry, Biology, Math, Computer Science आदि |
| B.Com (Bachelor of Commerce) | Accountancy, Business Studies, Economics, Taxation, Finance |
| BCA (Bachelor of Computer Applications) | Computer Programming, DBMS, Java, Web Designing |
| B.Tech (Bachelor of Technology) | Engineering subjects (Mechanical, Civil, IT, CS, Electrical आदि) |
| B.Ed (Bachelor of Education) | Teaching methods, Psychology, Education system |
UG के बाद आपके पास तीन मुख्य रास्ते होते हैं 👇
| कॉलेज प्रकार | फीस रेंज (प्रति वर्ष) |
|---|---|
| सरकारी कॉलेज | ₹3,000 – ₹30,000 |
| प्राइवेट कॉलेज / यूनिवर्सिटी | ₹40,000 – ₹2,00,000 |
| इंजीनियरिंग / मेडिकल कॉलेज | ₹1 लाख – ₹10 लाख+ |
| कोर्स | शुरुआती सैलरी (मासिक) |
|---|---|
| BA / B.Com / B.Sc | ₹15,000 – ₹30,000 |
| BCA / BBA | ₹20,000 – ₹40,000 |
| B.Tech / BE | ₹30,000 – ₹80,000 |
| सरकारी नौकरी | ₹35,000 – ₹1,00,000+ (Post के अनुसार) |
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| पूरा नाम | Under Graduation |
| कोर्स प्रकार | स्नातक (Bachelor Degree) |
| अवधि | 3 से 5 वर्ष |
| योग्यता | 12वीं पास |
| मुख्य कोर्स | BA, B.Sc, B.Com, BBA, BCA, B.Tech, B.Ed आदि |
| भविष्य | नौकरी, व्यवसाय या आगे की पढ़ाई के अनेक अवसर |
ऑनलाइन करने के लिए Apply Online बटन पर क्लिक करें